| NOTA IMPORTANTE: Actualmente, esta enseñanza queda sustituida por la del Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes |
Competencia general:
Instalar y mantener servicios sobre redes fijas y móviles, servicios de Internet y los sistemas informáticos monousuario y multiusuario, prestando soporte al usuario final en condiciones de calidad, de seguridad y en los plazos adecuados.
Puestos y ocupaciones:
Unidades de competencia:
Módulos profesionales (horas currículo):
| MODULOS PROFESIONALES | HORAS | |||
| GLOBAL | SEMANA | |||
| 1º | 2º | |||
| 1 | Instalación y Mantenimiento de Servicios de Redes Locales | 224 | 7 | |
| 2 | Instalación y Mantenimiento de Equipos y Sistemas Informáticos | 224 | 7 | |
| 3 | Implantación y Mantenimiento de Aplicaciones Ofimáticas y Corporativas | 224 | 7 | |
| 4 | Sistemas Operativos en Entornos Monousuario y Multiusuario | 192 | 6 | |
| 5 | Relaciones en el Equipo de Trabajo | 64 | 2 | |
| 6 | La Informática: su utilización en las empresas de Andalucía | 32 | 1 | |
| 7 | Operaciones con Bases de Datos Ofimáticas y Corporativas | 184 | 8 | |
| 8 | Instalación y Mantenimiento de Servicios de Internet | 162 | 7 | |
| 9 | Mantenimiento de Portales de Información | 184 | 8 | |
| 9 | Administración, Gestión y Comercialización de la pequeña empresa | 96 | 4 | |
| 9 | Formación y Orientación Laboral | 64 | 3 | |
| 10 | Proyecto integrado | 350 | ||
| 11 | Formación en centros de trabajo | |||
| TOTAL | 2000 | 30 | 30 | |
Acceso al Ciclo Formativo:
Acceso a otros estudios: